김포81-1 버스의 노선, 첫차와 막차 시간표, 요금에 대해 알아보겠습니다. 김포 81-1 버스 김포구래역 한강뉴타운 장기역~에 캐널시티 계양역 임학역까지 운행하는 버스입니다.

김포 81-1 버스 시간표 및 노선
| 표준 정류장 | 평일과 주말의 구분 | 첫 차 | 막차 |
| 학운2리 마을회관 | 주일 | 04:20 | 23:20 |
| 주말 | 04:20 | 23:20 | |
| 임학역 | 주일 | 05:10 | 00:30 |
| 주말 | 05:10 | 00:30 |
- 배차간격 : 평일 10~15분 / 주말 30~40분
- 버스 분류: 일반 버스
- 운수사 : 선진버스 031-983-8133

| 버스 정류장 | 버스 정류장 ID |
| 수원버스터미널 | 02219 |
| 수원버스터미널 | 02224 |
| 수원 아이파크시티 선일초등학교 | 02252 |
| 남수원중학교 평생교육원 | 02267 |
| 매탄 위브 하늘채. 경기도문화예술회관 | 04235 |
| 삼성1차아파트 | 04007 |
| 구 법원 교차로 | 04042 |
| 아주대학교, 아주대학교병원 | 04237 |
| 수원월드컵경기장, 동성중학교 | 03105 |
| 우만동4단지 | 03088 |
| 경기대학교 수원캠퍼스 후문, 수원박물관 | 04178 |
| 순천향대학교병원 | 03163 |
| 서울백병원, 국가인권위원회, 안중근운동현장(가운데) | 02002 |
| 서울시청 | 02100 |
| 신한은행 본점 | 02233 |
| 서울역 버스환승센터(6번 승강장)(중형) | 02006년 |
| 명동입구 | 02253 |
| 남대문세무서, 서울백병원(중) |
02001 |
| 순천향대학교병원 | 03164 |
| 경기대학교 수원캠퍼스 후문, 수원박물관 | 04181 |
| 연무동 | 01236 |
| 수원월드컵경기장, 동성중학교 | 03102 |
| 아주대학교, 아주대학교병원 | 03126 |
| 구 법원 교차로 | 04179 |
| 매탄주공4단지 매탄1동 주민센터 | 04009 |
| 경기도문화예술회관. 매탄 위브 하늘채 | 03116 |
| 평생학습관, 남수원중학교, 온수골 | 02266 |
| 선일초등학교 | 02256 |
| 이마트 | 02232 |
| 수원버스터미널 | 02221 |
버스 시간표는 교통 상황 및 운영자의 계획에 따라 변경될 수 있으므로 버스에 탑승하기 전에 실시간 버스 위치를 확인하여 정류장에 버스가 도착하는 시간을 정확하게 확인하는 것이 좋습니다. 경기버스정보에서 확인할 수 있습니다.
게임 버스 요금
경기도 시내버스 기본요금 아래와 같이 설정됩니다. 경기순환버스가 가장 비싸고, 광역급행, 직행좌석, 좌석, 일반버스 순으로 요금이 비쌉니다. 이용하시는 버스의 기종을 확인하시고 연령별 요금 및 새벽할인을 참고하시기 바랍니다. 새벽 할인은 6시 30분 이전 탑승 시에만 적용됩니다.

아래 요금표는 경기도 마을버스 정보입니다. 마을버스 이용 시 아래 요금 안내를 참고해주세요.

버스는 이동거리에 따라 추가요금이 발생할 수 있으며, 버스 종류별 추가요금은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.
| 버스 종류 | 부가 요금 |
| 일반버스 | 기본구간 10km 초과시 5km당 100원 추가 (단, 40km 초과 시 100원 추가) |
| 좌석 버스 / 직행 좌석 버스 | 기본구간 30km 기본요금만 |
| 비즈니스 사이클 버스 | 기본구간 30km 초과시 5km당 100원 추가 (단, 60km 초과시 100원 추가) |
| 광역고속버스 | 기본구간 30km 초과시 5km당 100원 추가 (단, 60km 초과시 100원 추가) |


